TECH. DUOMENYS

ANTIKALKINIAI ĮRENGINIAI AntiCa APSAUGAI NUO UŽKALKĖJIMO IR KOROZIJOS

Dviejų kontūrų: atskiras pajungimas metaliniams ir plastikiniams vamzdynams
Kiekvienas įrenginio tipas montuojamas tik ant konkretaus vamzdyno diametro                                                                                                                        Visi įrenginiai sureguliuojami pagal esamą vandens kietumą ir vandens debitą

Maitinimo įtampa 220 – 230 V, 50 Hz
Vartojamas galingumas 2,0 – 10 VA
Aplinkos temperatūra 00 C iki + 400 C
Vamzdyno temperatūra iki 1700C
Apsaugos laipsnis IP 54 – 65
Nuo ritės iki įrenginio kabelio ilgis 1,5 m
Į tinklą įjungiamo laido ilgis 2,0 m
Masė 2,0 – 6,0 kg

Įrenginio tipas Debito diapazonas (м3/val.) Vamzdyno skersmuo (мм-inch)Įrenginio dydžiai maks. BxLxH (мм)
EUV 10 x0,10 – 0,4510 (3/8″)160 x 96 x 61
EUV 15 x0,10 – 1,0015 (1/2″)160 x 96 x 61
EUV 20 x0,20 – 1,8020 (3/4″)160 x 96 x 61
EUV 25 x0,30 – 2,7025 (1″)160 x 96 x 61
EUV 32 x0,40 – 4,4032 (5/4″)215 x 130 x 77
EUV 40 x0,80 – 6,8040 (6/4″)215 x 130 x 77
EUV 50 x1,20 – 10,5050 (2″)215 x 130 x 77
EUV 65 x2,00 – 18,0065 (2 1/2″)215 x 130 x 77
EUV 50 xI0,20 – 16,0050 (2″)275 x 220 x 140
EUV 65 xI0,30 – 26,0065 (2 1/2″)275 x 220 x 140
EUV 80 xI0,50 – 40,0080 (3″)275 x 220 x 140
EUV 100 xI0,80 – 62,00100 (4″)275 x 220 x 140
EUV 125 xI1,40 – 100125 (5″)275 x 220 x 140
EUV 150 xI2,00 – 140150 (6″)275 x 220 x 140
EUV 200 xI3,20 – 250200 (8″)275 x 220 x 140
EUV 250 xI6,00 – 400250 (10″)275 x 220 x 140
EUV 300 xI8,00 – 560300 (12″)275 x 220 x 140
EUV 400 xI13,00 – 1000400 (16″)275 x 220 x 140
EUV 500 xI24,00 – 1600500 (20″)275 x 220 x 140
raktiniai žodžiai: elektroninis vandens paruošimo prietaisas, vandens nukalkinimo prietaisas, kalkių nuosėdų šalintojas, antikalkas kaina, kalkinių apnašų valiklis, kalkių surišimo įrenginys, elektromagnetinis įrenginys nuo kalkių, elektroninis vandens nukalkintojas. nukalkinimo filtrai kaina